İçeriğe geç

Ağustos 2022 İnşaat Maliyet Endeksi

Ağustos ayında, inşaat maliyet endeksi yıllık %116,98, aylık %1,98 arttı.

Yapılara ve maliyet gruplarına göre, Ağustos 2022 inşaat maliyet endeksleri ve değişim oranları aşağıdaki tablodadır.

Referans Endeks=100 (2015 yılı ortalama endeksi)
Endeks Bir Önceki Aya Göre Değişim Oranı (%) Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre Değişim Oranı (%) Bir önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim Oranı (%) On İki Aylık Ortalamalara Göre Değişim Oranı (%)
Yapı Toplam Malzeme İşçilik Toplam Malzeme İşçilik Toplam Malzeme İşçilik Toplam Malzeme İşçilik Toplam Malzeme İşçilik
İnşaat 667,06 723,88 530,57 1,98 2,23 1,16 65,46 61,67 79,20 116,98 129,61 83,84 87,95 106,38 44,38
Binalar 659,19 713,36 532,47 2,25 2,61 1,17 64,07 59,62 79,75 113,05 124,38 83,97 85,49 103,34 44,35
İkamet Amaçlı Binalar 652,45 706,88 530,55 2,30 2,73 1,03 64,36 59,82 79,59 112,79 124,71 83,73 84,39 102,75 44,17
İkamet Amaçlı Olmayan Binalar 680,43 732,68 539,35 2,13 2,25 1,66 63,18 59,06 80,31 113,86 123,44 84,80 88,86 105,05 45,02
Bina Dışı Yapılar 693,47 758,02 523,66 1,10 1,09 1,13 70,06 68,28 77,19 130,51 147,20 83,36 96,35 116,40 44,48
Kara ve Demir Yolları 726,02 778,93 518,40 0,06 -0,12 1,15 59,19 56,72 75,57 126,27 135,82 82,64 101,41 115,08 44,40
Hizmet Projeleri 602,38 658,01 532,38 2,27 2,98 1,19 80,34 81,08 79,22 121,24 154,06 84,23 76,43 106,33 44,62
Diğer Bina Dışı Yapılar 706,85 791,04 517,23 4,32 5,36 0,88 121,19 138,54 76,88 171,18 215,04 83,27 106,46 140,77 44,34

Yıllara Göre İnşaat Maliyet Endeksleri

TÜİK, Ağustos 2022 İnşaat Maliyet Endeksi

Beğendiyseniz paylaşın.
Bir yanıt yazın