Her inşaat mühendisinin sıklıkla ihtiyaç duyduğu bilgilerden bir tanesi de inşaat demiri ile ilgili ağırlık ve kesit alanı bilgileridir. Bazen ihtiyaç olan demiri tespit etmek, bazen anlık ihtiyaç miktarını tespit etmek, bazen eksik kalan miktarı belirlemek, bazen de tedarik edilemeyen demir yerine kullanılabilecek farklı çaptaki demir miktarını hesaplamak için bu bilgilere ihtiyaç olur. Bu durumlarda genelde yapılan iş, hesap makinesine başvurmaktır. Eskiden, şantiyede, iş başında hesap makinesi bulmak da meseleydi ama şimdi herkesin elinde bir akıllı telefon ve bu telefonlarda da hesap makinesi uygulaması olunca bu iş nispeten kolaylaştı. Ancak yine de, hesap makinesine yanlış veri girip yanlış sonuç alma ihtimali her zaman vardır. Bir de, insanın aklına her zaman demirin birim ağırlığı, kesit alanı vb. temel bilgiler gelmeyebiliyor. Bu tür durumlarda, gerektiğinde hemen ulaşabileceğim bazı tablolar hazırlamıştım. Benim çok işime yaradı ve bir çok defa başvurdum. Durum böyle olunca bu pratik tabloları, bütün meslektaşlarımın yararlanması için blogda yayınlamaya karar verdim.
Her ihtiyacınız olduğunda blog adresini girmek, oradan da bu sayfaya ulaşmak veya her seferinde Google’da arama yapmak da pratik olmayabilir. Neyse ki bunun çözümü gayet basit. Bir defa bu sayfaya girdiğinizde, telefonunuzun tarayıcı menüsünden ‘Ana Ekrana Ekle’ yi seçerseniz, sayfanın linki telefonunuzun ana ekranına kaydedilir. Böylece her gerektiğinde tek tıklamayla bu sayfaya ulaşabileceksiniz. Aynı şekilde, bilgisayarınızın tarayıcı menüsünden ‘Kısayol oluştur…’ u seçerseniz masaüstü ekranınızda sayfanın kısayolu oluşturulacaktır.
İnşaat Demiri Ağırlık Tablosu
ÇAP | BİRİM AĞIRLIK (Kg/m) | ÇUBUK AĞIRLIĞI (Kg/12 m) | BİR TON’DAKİ YAKLAŞIK ÇUBUK SAYISI (Adet) | BİR BAĞDAKİ YAKLAŞIK ÇUBUK SAYISI (Adet)* |
8 | 0,395 | 4,740 | 211 | 422 |
10 | 0,617 | 7,404 | 135 | 270 |
12 | 0,888 | 10,656 | 94 | 188 |
14 | 1,210 | 14,520 | 69 | 138 |
16 | 1,580 | 18,960 | 53 | 105 |
18 | 2,000 | 24,000 | 42 | 83 |
20 | 2,470 | 29,640 | 34 | 67 |
22 | 2,985 | 35,820 | 28 | 56 |
24 | 3,550 | 42,600 | 23 | 47 |
26 | 4,168 | 50,016 | 20 | 40 |
28 | 4,830 | 57,960 | 17 | 35 |
30 | 5,550 | 66,600 | 15 | 30 |
32 | 6,310 | 75,720 | 13 | 26 |
* Bir bağ inşaat demirinin yaklaşık 2 ton olduğu varsayılmıştır.
İnşaat Demiri Kesit Alanı Tablosu
ÇAP ADET |
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
1 | 0,50 | 0,79 | 1,13 | 1,54 | 2,01 | 2,54 | 3,14 | 3,80 | 4,52 | 5,31 | 6,16 | 7,07 | 8,04 |
2 | 1,01 | 1,57 | 2,26 | 3,08 | 4,02 | 5,09 | 6,28 | 7,60 | 9,05 | 10,62 | 12,32 | 14,13 | 16,08 |
3 | 1,51 | 2,36 | 3,39 | 4,62 | 6,03 | 7,63 | 9,42 | 11,40 | 13,57 | 15,93 | 18,48 | 21,20 | 24,12 |
4 | 2,01 | 3,14 | 4,52 | 6,16 | 8,04 | 10,18 | 12,56 | 15,20 | 18,09 | 21,24 | 24,64 | 28,26 | 32,16 |
5 | 2,52 | 3,93 | 5,65 | 7,70 | 10,05 | 12,72 | 15,70 | 19,00 | 22,62 | 26,55 | 30,80 | 35,33 | 40,20 |
6 | 3,02 | 4,71 | 6,78 | 9,24 | 12,06 | 15,26 | 18,84 | 22,80 | 27,14 | 31,86 | 36,96 | 42,39 | 48,24 |
7 | 3,52 | 5,50 | 7,91 | 10,78 | 14,07 | 17,81 | 21,98 | 26,60 | 31,66 | 37,17 | 43,12 | 49,46 | 56,28 |
8 | 4,02 | 6,28 | 9,04 | 12,32 | 16,08 | 20,35 | 25,12 | 30,40 | 36,18 | 42,48 | 49,28 | 56,52 | 64,32 |
9 | 4,53 | 7,07 | 10,17 | 13,86 | 18,09 | 22,90 | 28,26 | 34,20 | 40,71 | 47,79 | 55,44 | 63,59 | 72,36 |
10 | 5,03 | 7,85 | 11,30 | 15,40 | 20,10 | 25,44 | 31,40 | 38,00 | 45,23 | 53,10 | 61,60 | 70,65 | 80,40 |
11 | 5,53 | 8,64 | 12,43 | 16,94 | 22,11 | 27,98 | 34,54 | 41,80 | 49,75 | 58,41 | 67,76 | 77,72 | 88,44 |
12 | 6,04 | 9,42 | 13,56 | 18,48 | 24,12 | 30,53 | 37,68 | 45,60 | 54,28 | 63,72 | 73,92 | 84,78 | 96,48 |
13 | 6,54 | 10,21 | 14,69 | 20,02 | 26,13 | 33,07 | 40,82 | 49,40 | 58,80 | 69,03 | 80,08 | 91,85 | 104,52 |
14 | 7,04 | 10,99 | 15,82 | 21,56 | 28,14 | 35,62 | 43,96 | 53,20 | 63,32 | 74,34 | 86,24 | 98,91 | 112,56 |
15 | 7,55 | 11,78 | 16,95 | 23,10 | 30,15 | 38,16 | 47,10 | 57,00 | 67,85 | 79,65 | 92,40 | 105,98 | 120,60 |
16 | 8,05 | 12,56 | 18,08 | 24,64 | 32,16 | 40,70 | 50,24 | 60,80 | 72,37 | 84,96 | 98,56 | 113,04 | 128,64 |
17 | 8,55 | 13,35 | 19,21 | 26,18 | 34,17 | 43,25 | 53,38 | 64,60 | 76,89 | 90,27 | 104,72 | 120,11 | 136,68 |
18 | 9,05 | 14,13 | 20,34 | 27,72 | 36,18 | 45,79 | 56,52 | 68,40 | 81,41 | 95,58 | 110,88 | 127,17 | 144,72 |
19 | 9,56 | 14,92 | 21,47 | 29,26 | 38,19 | 48,34 | 59,66 | 72,20 | 85,94 | 100,89 | 117,04 | 134,24 | 152,76 |
20 | 10,06 | 15,70 | 22,60 | 30,80 | 40,20 | 50,88 | 62,80 | 76,00 | 90,46 | 106,20 | 123,20 | 141,30 | 160,80 |
Tablolarda bulunmayan çap veya adetler için gerekli kesit alanı, ağırlık bilgisi veya bunlara ilave olarak; çap dönüştürme ve belirli bir kesit alanı için donatı seçimini de yapabileceğiniz mobil aplikasyonu da buradan indirebilirsiniz.
Hasır Çelik için pratik bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
[…] demiri için pratik bilgilere buradan […]
[…] Kaynaktan alıntı: … […]